Agonas Skydra - Arseni Club
शामिल होइए
Fanpop
New Post
Explore Fanpop
Πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά με επιτυχία ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου και Βάδην 8.000 μ. Σκύδρας – Αρσενίου. Οι συμμετοχές ήταν διπλάσιες από την περσινή χρονιά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που πήραν μέρος στον Αγώνα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους αθλητές της Ομάδας Μαραθωνίου Γιαννιτσών (Ο.Μ.Γ.) και αυτούς που ήρθαν από Θεσσαλονίκη, Χαλκηδόνα, Αχλαδοχώρι Σερρών, Κοζάνη, Γρεβενά, Κατερίνη, Φιλώτα Φλώρινας, Βέροια και Νάουσα. Ευχόμαστε να τους ξαναδούμε στο Αγώνα της επόμενης χρονιάς.

Τα αποτελέσματα κατά κατηγορία είναι τα εξής:

ΑΝΤΡΕΣ

Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. ΧΡΟΝΟΣ
1 107 Κουκουτέγος Αντώνιος Βέροια Ο.Μ.Γ. 1968 29.17
2 101 Γάζος Δημήτριος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1975 30.00
3 131 Τσιρώνης Κωνσταντίνος Κοζάνη Ανεξάρτητος 1971 32.00
4 102 Πέτσος Χρήστος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1972 32.05
5 140 Μυγδάνης Νικόλαος Χαλκηδόνα Ανεξάρτητος 1961 32.10
6 100 Σουπιάδης Χρυσόστομος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1952 32.14
7 149 Πατήρ Θεόδωρος Περπερίδης Γιαννιτσά Ανεξάρτητος 1970 33.33
8 142 Ξυλουργίδης Χρήστος Έδεσσα ΣΕΒΑΣ Έδεσσας 1967 33.56
9 132 Τερζής Γιώργος Αχλαδοχώρι Σερρών Ανεξάρτητος 1976 34.12
10 143 Πετρίδης Λεονταρής Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ. 1984 35.11
11 88 Τύπος Παύλος Μαυροβούνι Ανεξάρτητος 1970 35.42
12 137 Πετρακίδης Στέλιος Νάουσα ΣΕΒΑΣ Νάουσας 1963 35.45
13 136 Σόφκος Χρήστος Νάουσα Σ.Δ. Τρικάλων 1971 35.46
14 144 Βουτσάς Χαράλαμπος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ. 1964 36.06
15 103 Ουζουνίδης Χρήστος Κρύα Βρύση Ο.Μ.Γ 1974 36.08
16 133 Αποστολίδης Ιωάννης Προφήτης Ηλίας Ανεξάρτητος 1975 36.10
17 121 Συκοβάρας Αλέξανδρος Αρσένι Ανεξάρτητος 1964 36.40
18 150 Κορνισορλής Κωνσταντίνος Γιαννιτσά Ανεξάρτητος 1993 37.22
19 117 Νεβεσκιώτης Χαρίσιος Κοζάνη Ανεξάρτητος 1979 37.30
20 139 Κόραβος Αχιλλέας Γρεβενά Ο.Δ. Γρεβενών 1967 37.35
21 118 Καραγιάννης Βασίλειος Γρεβενά Ο.Δ. Γρεβενών 1964 37.40
22 115 Ζέρβας Κώστας Θεσ/νίκη Ανεξάρτητος 1966 37.50
23 134 Σωτηριάδης Σπύρος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ. 1965 37.52
24 135 Βαλέρας Αντώνιος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ. 1962 37.53
25 122 Θεοφανίδης Ιορδάνης Σκύδρα Ανεξάρτητος 1965 38.18
26 123 Χατζηβασιλειάδης Κυριάκος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1962 38.18
27 105 Πατσιάνης Στράτος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1979 38.24
28 124 Παραστατίδης Κώστας Σκύδρα Ανεξάρτητος 1962 38.36
29 125 Καραζέεβ Ευγένιος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1963 38.50
30 119 Μίνου Χρήστος Αριδαία Ανεξάρτητος 1954 40.22
31 151 Λέβας Θωμάς Σκύδρα Ανεξάρτητος 1976 41.09
32 128 Φανάκης Απόστολος Φιλωτας Φλώρινας Ανεξάρτητος 1984 41.25
33 141 Φωστέρης Σπύρος Θεσσαλονίκη Ανεξάρτητος 1971 43.45
34 152 Παραστατίδης Μπάμπης Σκύδρα Ανεξάρτητος 1984 43.46
35 111 Γόκτσης Πέτρος Θεσ/νίκη Ανεξάρτητος 1975 44.50
36 110 Αθανασιάδης Απόστολος Θεσ/νίκη Ανεξάρτητος 1976 44.50
37 148 Πέγιος Αναστάσιος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ. 1965 45.00
38 108 Χρισταντωνης Δημητριος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1947 45.00
39 127 Στάθης Ιωάννης Κατερίνη Ανεξάρτητος 1958 45.35
40 109 Τσανακτσίδης Νικηφόρος Κρύα Βρύση Ανεξάρτητος 1943 47.00
41 147 Θεοφανίδης Μιχάλης Σκύδρα Ανεξάρτητος 1971 48.10
42 138 Μαυρίδης Παναγιώτης Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1934 49.20
43 112 Παπαδάκης Ζαχαρίας Θεσ/νίκη Ανεξάρτητος 1962 51.04
44 130 Χρυσοστομάκης Γεώργιος Γιαννιτσά Ανεξάρτητος 1968 53.05
45 129 Χρυσοστομάκης Ιωάννης Γιαννιτσά Ανεξάρτητος 1970 53.05
46 145 Καστανάς Πέτρος Γιαννιτσά Ο.Μ.Γ 1963 56.29



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. ΧΡΟΝΟΣ
1 171 Δημπάρη Νεβένα Σκύδρα Ανεξάρτητη 1976 41.27
2 173 Σαββίδου Έλλη Ριζό Ανεξάρτητη 1985 46.05
3 175 Ιωαννίδου Στέλλα Γιαννιτσά Ανεξάρτητη 1978 48.07
4 174 Πολυζώη Ζακλίν Λιποχώρι Ανεξάρτητη 1969 52.54
5 170 Τηλκερίδου Δέσποινα Κρύα Βρύση Ανεξάρτητη 1984 57.26
6 172 Αλμπάνογλου Άννα Σκύδρα Ανεξάρτητη 1968 1.09.54
7 176 Αποστολίδου Ελπίδα Σκύδρα Ανεξάρτητη 1966 1.16.51


ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ

Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. ΧΡΟΝΟΣ
1 215 Τζαφέρι Νικόλαος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1997 37.19
2 207 Αθανασιάδης Λευτέρης Σκύδρα Ανεξάρτητος 1998 43.45
3 214 Περπερίδης Αρσένιος Γιαννιτσά Ανεξάρτητος 2002 43.58
4 210 Αντάρας Χρήστος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1999 44.50
5 206 Κώστας Χρήστος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1998 45.18
6 205 Παλαποΐδης Πέτρος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1999 47.51
7 204 Τσιρανίδης Δημήτριος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1998 50.54
8 208 Γολσουζίδης Δημήτριος Σκύδρα Ανεξάρτητος 2000 50.55
9 209 Λεκάκης Ηλίας Σκύδρα Ανεξάρτητος 2000 52.50
10 212 Καρασαρλίδης Κων/νος Σκύδρα Ανεξάρτητος 2000 53.00
11 203 Αντωνιάδης Αντώνης Σκύδρα Ανεξάρτητος 1999 58.40
12 213 Φράγκος Δημήτρης Σκύδρα Ανεξάρτητος 2001 1.14.30
13 202 Τσιρανίδης Χρήστος Σκύδρα Ανεξάρτητος 1994 1.16.20
14 211 Μπινετζής Δημοσθένης Σκύδρα Ανεξάρτητος 1994 1.16.50

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. ΧΡΟΝΟΣ
1 228 Πορτοκαλίδου Σοφία Σκύδρα Ανεξάρτητη 1999 47.25
2 227 Θεοφανίδου Νίκη Σκύδρα Ανεξάρτητη 1996 50.13
3 226 Ελευθεριάδου Εύη Σκύδρα Ανεξάρτητη 1995 1.12.08
4 225 Φράγκου Μαρίνα Σκύδρα Ανεξάρτητη 1997 1.14.31